5x Fuel Tank Cap Clasp for Workshops for Volvo

£95.68 Buy It Now, £27.65 Shipping, 30-Day Returns, eBay Money Back Guarantee
Seller: autoteile-okzam ✉️ (394,442) 99%, Location: Langquaid, DE, Ships to: AMERICAS, EUROPE, ASIA, Item: 144937831357 5x Fuel Tank Cap Clasp for Workshops for Volvo.

5x Fuel Tank Cap Clasp for Workshops for Volvo The description of this item has been automatically translated. If you have any questions, please feel free to contact us.

  • 5x fuel cap
  • Volvo 240 P242, P244 (1974-1993)
  • Volvo 240 station wagon P245 (1974-1993)
  • Volvo 260 P262, P264 (1974-1982)
  • Volvo 260 station wagon P265 (1975-1982)
  • Volvo 440K 445 (1988-1996)
  • Volvo 460L 464 (1988-1996)
  • Volvo 480E -- (1986-1996)
  • Volvo 740 744 (1983-1992)
  • Volvo 740 station wagon 745 (1985-1992)
  • Volvo 760 704, 764 (1981-1992)
  • Volvo 760 station wagon 704, 765 (1984-1992)
  • Volvo 780-- (1986-1990)
  • Volvo 780 782 (1986-1990)
  • Volvo 850LS (1991-1997)
  • Volvo 850 Estate LW (1992-1996)
  • Volvo 940 944 (1990-1994)
  • Volvo 940 II 944 (1994-1998)
  • Volvo 940 II station wagon 945 (1994-1998)
  • Volvo 940 station wagon 945 (1990-1995)
  • Volvo 960 964 (1990-1994)
  • Volvo 960 II 964 (1994-1996)
  • Volvo 960 II station wagon 965 (1994-1996)
  • Volvo 960 station wagon 965 (1990-1994)
  • Volvo S90 -- (1997-1998)
  • Volvo V90 station wagon -- (1997-1998)

information

OKZAM Ltd
  • about us
  • Conditions
  • imprint
  • FAQ

categories
  • Other
  • CLIPS
  • LIGHT PARTS
  • REMOTE KEY
  • INTERCONNECTS
  • CENTERING RINGS
  • SHIFT CLUTCH
  • RIM COVERS
  • SENSORS
  • SUNROOF
  • SIDE MIRROR
  • SEAT PARTS
  • ENGINE COMPARTMENT
  • AXLE PARTS
  • HUB CAPS
  • TURBO HOSE
  • GLOW PLUGS
  • SCREWS
  • BODY PARTS
  • CONTROL PARTS
  • BRAKE PARTS
  • INTERIOR
  • VALVE CAPS
  • SWIVEL FLAPS
  • building technology
  • DOOR STRAP
  • WINDOW REGULATOR COMPLETE
  • WINDOW REGULATOR PARTS
  • WHEEL HOUSING
  • COUNTER
  • WIPER FRONT
  • REAR WINDSCREEN WIPER
  • SLIDING DOOR ROLLERS
  • OIL ROD
  • DOOR HANDLES
  • ACTUATOR DOOR LOCK
  • LOCKING TECHNOLOGY
  • SUSPENSION PARTS
  • EXHAUST SYSTEM
  • INSTRUMENTS
  • DRIVE PARTS
  • COOLING
  • Air conditioning & heating
  • Air & fuel supply
  • shipping materials
  • Gadgets
  • irrigation systems
  • car electrics

Contact

Add seller Add our shop to your favorites so that you will always be informed in good time about special offers in our shop in the future.

Shipment

Our transport and logistics partners:

payment

5x tank cap closure fuel tank for workshops for VOLVO

specifications
  • Item condition: NEW
  • Product number: CL-01397 x5--14
  • Original part number: CL-01397 X5, 191 201 551, 191201551ASBV, 533 201 551 F, 447 201 129, 191201551A, 443 201 129 T, 191 201 551 SBV, 443 201 129 A, 443 201 129 J, 191201551, 1394835, 1129012, 1304391, 1129133, 3514219, 9142606, 447201129, 533201129 A, 443201129 S, 443201129J
  • Scope of delivery: 5x fuel cap
  • Notes: Inside diameter: 60mm Diameter screw connection: 44mm Height: 62mm with 4 keys
Suitable for the following models details
Volvo 240 P242, P244 2.0 1974/08-1976/07 1986 ccm, 60 KW, 82 hp
Volvo 240 P242, P244 2.0 1976/08-1979/07 1986 ccm, 66 KW, 90 hp
Volvo 240 P242, P244 2.0 1978/09-1983/08 1986 ccm, 71 KW, 97 hp Engine code: B 19 A
Volvo 240 P242, P244 2.0 1982/10-1984/08 1986 ccm, 100 KW, 136 hp
Volvo 240 P242, P244 2.0 1984/08-1985/07 1986 ccm, 76 KW, 103 hp
Volvo 240 P242, P244 2.1 1974/08-1975/07 2127 ccm, 71 KW, 97 hp
Volvo 240 P242, P244 2.1 1974/08-1983/09 2127 ccm, 90 KW, 122 hp
Volvo 240 P242, P244 2.1 1975/08-1980/07 2127 ccm, 74 KW, 100 hp
Volvo 240 P242, P244 2.1 1980/08-1984/07 2127 ccm, 79 KW, 107 hp
Volvo 240 P242, P244 2.1 Turbo 1980/08-1984/07 2127 ccm, 114 KW, 155 hp
Volvo 240 P242, P244 2.3 1978/08-1980/07 2316 ccm, 103 KW, 140 hp
Volvo 240 P242, P244 2.3 1980/08-1983/07 2316 ccm, 100 KW, 136 hp Engine code: B 23 E, engine code: B 230 FX
Volvo 240 P242, P244 2.3 1980/08-1984/07 2316 ccm, 82 KW, 112 hp
Volvo 240 P242, P244 2.3 1984/08-1986/07 2316 ccm, 81 KW, 110 hp
Volvo 240 P242, P244 2.3 1984/08-1989/12 2316 ccm, 98 KW, 133 hp
Volvo 240 P242, P244 2.3 1986/08-1987/07 2315 ccm, 83 KW, 113 hp
Volvo 240 P242, P244 2.3i Cat 1986/08-1993/07 2316 ccm, 85 KW, 115 hp
Volvo 240 P242, P244 2.4 Diesel 1978/08-1985/07 2383 ccm, 60 KW, 82 hp
Volvo 240 P242, P244 2.4 Diesel 1987/08-1993/08 2383 ccm, 58 KW, 79 hp
Volvo 240 station wagon P245 2.0 1974/08-1975/07 1986 ccm, 60 KW, 82 hp
Volvo 240 station wagon P245 2.0 1976/08-1982/01 1986 ccm, 66 KW, 90 hp
Volvo 240 station wagon P245 2.0 1980/08-1984/12 1986 ccm, 71 KW, 97 hp Engine code: B 19 A
Volvo 240 station wagon P245 2.0 1984/08-1985/07 1986 ccm, 76 KW, 103 hp
Volvo 240 station wagon P245 2.1 1974/08-1975/07 2127 ccm, 71 KW, 97 hp
Volvo 240 station wagon P245 2.1 1974/08-1983/09 2127 ccm, 90 KW, 122 hp
Volvo 240 station wagon P245 2.1 1975/08-1980/07 2127 ccm, 74 KW, 100 hp
Volvo 240 station wagon P245 2.1 1980/08-1984/07 2127 ccm, 79 KW, 107 hp
Volvo 240 station wagon P245 2.1 1980/08-1984/07 2127 ccm, 80 KW, 109 hp
Volvo 240 station wagon P245 2.1 Turbo 1980/08-1985/07 2127 ccm, 114 KW, 155 hp
Volvo 240 station wagon P245 2.3 1980/08-1984/07 2316 ccm, 82 KW, 112 hp
Volvo 240 station wagon P245 2.3 1980/08-1984/12 2316 ccm, 100 KW, 136 hp
Volvo 240 station wagon P245 2.3 1984/08-1986/07 2316 ccm, 81 KW, 110 hp
Volvo 240 station wagon P245 2.3 1984/08-1988/12 2316 ccm, 98 KW, 133 hp
Volvo 240 station wagon P245 2.3 1986/08-1987/07 2316 ccm, 83 KW, 113 hp Engine code: B 230 F
Volvo 240 station wagon P245 2.3 1986/08-1988/12 2316 ccm, 85 KW, 115 hp
Volvo 240 station wagon P245 2.4 Diesel 1979/04-1993/08 2383 ccm, 60 KW, 82 hp
Volvo 240 station wagon P245 2.4 Diesel 1988/08-1993/08 2383 ccm, 58 KW, 79 hp
Volvo 260 P262, P264 2.7 1974/08-1980/07 2664 ccm, 103 KW, 140 hp
Volvo 260 P262, P264 2.7 1976/08-1982/07 2664 ccm, 92 KW, 125 hp
Volvo 260 P262, P264 2.7 1978/08-1982/07 2664 ccm, 109 KW, 148 hp Engine code: B 27 E
Volvo 260 P262, P264 2.8 1980/08-1982/07 2849 ccm, 114 KW, 155 hp
Volvo 260 P262, P264 2.8 1980/08-1982/07 2849 ccm, 95 KW, 129 hp
Volvo 260 station wagon P265 2.7 1975/07-1982/07 2664 ccm, 103 KW, 140 hp
Volvo 260 station wagon P265 2.7 1975/08-1977/07 2664 ccm, 92 KW, 125 hp
Volvo 260 station wagon P265 2.7 1978/10-1982/07 2664 ccm, 109 KW, 148 hp
Volvo 260 station wagon P265 2.8 1980/08-1982/07 2849 ccm, 114 KW, 155 hp
Volvo 440K 445 1.6 1988/09-1996/12 1596 ccm, 61 KW, 83 hp
Volvo 440K 445 1.6 1991/09-1993/08 1596 ccm, 69 KW, 93 hp
Volvo 440K 445 1.7 1988/08-1989/07 1721 ccm, 70 KW, 95 hp
Volvo 440K 445 1.7 1988/09-1989/08 1721 ccm, 60 KW, 81 hp
Volvo 440K 445 1.7 1988/09-1989/08 1721 ccm, 80 KW, 109 hp
Volvo 440K 445 1.7 1988/09-1992/08 1721 ccm, 58 KW, 78 hp
Volvo 440K 445 1.7 1988/09-1996/12 1721 ccm, 64 KW, 87 hp
Volvo 440K 445 1.7 1988/09-1996/12 1721 ccm, 78 KW, 106 hp
Volvo 440K 445 1.7 1989/08-1996/12 1721 ccm, 75 KW, 102 hp
Volvo 440K 445 1.7 Turbo 1988/08-1996/07 1721 ccm, 88 KW, 120 hp
Volvo 440K 445 1.7 Turbo 1991/01-1996/12 1721 ccm, 90 KW, 122 hp
Volvo 440K 445 1.8 1991/08-1996/07 1794 ccm, 66 KW, 90 hp
Volvo 440K 445 1.8 1995/09-1996/12 1794 ccm, 66 KW, 90 hp
Volvo 440K 445 1.9 Turbo D 1994/07-1996/12 1870 ccm, 66 KW, 90 hp
Volvo 440K 445 2.0 1992/08-1995/07 1998 ccm, 81 KW, 110 hp
Volvo 440K 445 2.0 1993/08-1996/07 1998 ccm, 80 KW, 109 hp
Volvo 460L 464 1.6 1992/07-1996/07 1596 ccm, 61 KW, 83 hp
Volvo 460L 464 1.7 1988/09-1996/07 1721 ccm, 64 KW, 87 hp
Volvo 460L 464 1.7 1989/08-1992/07 1721 ccm, 75 KW, 102 hp
Volvo 460L 464 1.7 1989/08-1992/07 1721 ccm, 80 KW, 109 hp
Volvo 460L 464 1.7 1989/09-1991/08 1721 ccm, 58 KW, 78 hp
Volvo 460L 464 1.7 1990/09-1996/07 1721 ccm, 66 KW, 90 hp
Volvo 460L 464 1.7 Turbo 1989/08-1996/07 1721 ccm, 88 KW, 120 hp
Volvo 460L 464 1.7 Turbo 1991/01-1996/07 1721 ccm, 90 KW, 122 hp
Volvo 460L 464 1.8 1991/08-1996/07 1794 ccm, 66 KW, 90 hp
Volvo 460L 464 1.9 Turbo D 1994/07-1996/07 1870 ccm, 66 KW, 90 hp
Volvo 460L 464 2.0 1992/08-1995/07 1998 ccm, 81 KW, 110 hp
Volvo 460L 464 2.0 1993/08-1996/07 1998 ccm, 80 KW, 109 hp
Volvo 480 E -- 1.7 1986/04-1989/07 1721 ccm, 78 KW, 106 hp
Volvo 480 E -- 1.7 1986/08-1988/07 1721 ccm, 80 KW, 109 hp
Volvo 480 E -- 1.7 1987/08-1989/07 1721 ccm, 70 KW, 95 hp
Volvo 480 E -- 1.7 1989/08-1996/07 1721 ccm, 75 KW, 102 hp
Volvo 480 E -- 1.7 Turbo 1987/08-1996/07 1721 ccm, 88 KW, 120 hp
Volvo 480 E -- 1.7 Turbo 1991/01-1996/07 1721 ccm, 90 KW, 122 hp
Volvo 480 E -- 2.0 1992/08-1995/09 1998 ccm, 81 KW, 110 hp
Volvo 740 744 2.0 1983/12-1984/07 1986 ccm, 110 KW, 150 hp
Volvo 740 744 2.0 1985/01-1985/12 1986 ccm, 120 KW, 163 hp
Volvo 740 744 2.0 1985/08-1992/07 1986 ccm, 89 KW, 121 hp
Volvo 740 744 2.0 1986/01-1990/08 1986 ccm, 118 KW, 160 hp
Volvo 740 744 2.0 1987/01-1988/08 1986 ccm, 86 KW, 117 hp
Volvo 740 744 2.0 1988/09-1990/08 1986 ccm, 76 KW, 103 hp
Volvo 740 744 2.0 1990/09-1992/08 1986 ccm, 82 KW, 111 hp
Volvo 740 744 2.3 1983/08-1984/07 2316 ccm, 95 KW, 129 hp
Volvo 740 744 2.3 1984/08-1986/07 2316 ccm, 82 KW, 112 hp
Volvo 740 744 2.3 1984/08-1988/07 2316 ccm, 96 KW, 131 hp
Volvo 740 744 2.3 1985/09-1989/12 2315 ccm, 83 KW, 113 hp
Volvo 740 744 2.3 1987/08-1989/07 2316 ccm, 117 KW, 159 hp
Volvo 740 744 2.3 1987/08-1992/07 2316 ccm, 85 KW, 115 hp
Volvo 740 744 2.3 1988/08-1991/07 2316 ccm, 114 KW, 156 hp
Volvo 740 744 2.3 1988/08-1992/08 2316 ccm, 111 KW, 151 hp
Volvo 740 744 2.3 Turbo 1985/08-1988/12 2316 ccm, 134 KW, 182 hp
Volvo 740 744 2.3 Turbo 1986/08-1989/07 2316 ccm, 115 KW, 156 hp
Volvo 740 744 2.3 Turbo 1989/08-1990/07 2316 ccm, 121 KW, 165 hp
Volvo 740 744 2.3 Turbo 1989/08-1990/07 2316 ccm, 140 KW, 190 hp
Volvo 740 744 2.4 Diesel 1984/08-1992/07 2383 ccm, 60 KW, 82 hp
Volvo 740 744 2.4 TD 1985/08-1990/12 2383 ccm, 80 KW, 109 hp
Volvo 740 station wagon 745 2.0 1985/08-1992/07 1986 ccm, 89 KW, 121 hp Engine code: B 200 G
Volvo 740 station wagon 745 2.0 1987/01-1988/08 1986 ccm, 86 KW, 117 hp
Volvo 740 station wagon 745 2.0 1988/09-1990/08 1986 ccm, 76 KW, 103 hp
Volvo 740 station wagon 745 2.0 1989/08-1991/07 1986 ccm, 82 KW, 112 hp
Volvo 740 station wagon 745 2.3 1985/08-1986/07 2316 ccm, 82 KW, 112 hp
Volvo 740 station wagon 745 2.3 1985/08-1988/07 2316 ccm, 96 KW, 131 hp
Volvo 740 station wagon 745 2.3 1985/08-1989/12 2316 ccm, 83 KW, 113 hp
Volvo 740 station wagon 745 2.3 1985/09-1990/07 2316 ccm, 84 KW, 114 hp
Volvo 740 station wagon 745 2.3 1987/08-1989/07 2316 ccm, 117 KW, 159 hp
Volvo 740 station wagon 745 2.3 1987/08-1992/07 2316 ccm, 85 KW, 115 hp
Volvo 740 station wagon 745 2.3 1988/08-1990/07 2316 ccm, 114 KW, 156 hp
Volvo 740 station wagon 745 2.3 1989/07-1992/08 2316 ccm, 111 KW, 151 hp
Volvo 740 station wagon 745 2.3 1990/07-1992/12 2316 ccm, 96 KW, 131 hp
Volvo 740 station wagon 745 2.3 Turbo 1985/08-1988/07 2316 ccm, 134 KW, 182 hp
Volvo 740 station wagon 745 2.3 Turbo 1986/08-1989/07 2316 ccm, 115 KW, 156 hp
Volvo 740 station wagon 745 2.3 Turbo 1989/08-1990/07 2316 ccm, 121 KW, 165 hp
Volvo 740 station wagon 745 2.3 Turbo 1989/08-1990/07 2316 ccm, 140 KW, 190 hp
Volvo 740 station wagon 745 2.4 Diesel 1985/08-1988/07 2383 ccm, 60 KW, 82 hp
Volvo 740 station wagon 745 2.4 TD intercooler 1986/08-1988/07 2383 ccm, 90 KW, 122 hp
Volvo 740 station wagon 745 2.4 Turbo D 1985/09-1992/07 2383 ccm, 80 KW, 109 hp
Volvo 760 704, 764 2.3 1984/08-1987/08 2316 ccm, 130 KW, 176 hp
Volvo 760 704, 764 2.3 Turbo 1982/08-1984/07 2316 ccm, 127 KW, 173 hp
Volvo 760 704, 764 2.3 Turbo 1984/08-1988/10 2316 ccm, 134 KW, 182 hp
Volvo 760 704, 764 2.3 Turbo 1987/09-1990/08 2316 ccm, 115 KW, 156 hp
Volvo 760 704, 764 2.4 TD intercooler 1987/08-1992/07 2383 ccm, 85 KW, 115 hp
Volvo 760 704, 764 2.4 Turbo D 1982/08-1987/07 2383 ccm, 82 KW, 112 hp
Volvo 760 704, 764 2.4 Turbo D 1987/04-1992/07 2383 ccm, 80 KW, 109 hp
Volvo 760 704, 764 2.8 1981/08-1988/07 2849 ccm, 115 KW, 156 hp Engine code: B 28 E
Volvo 760 704, 764 2.8 1982/01-1987/12 2849 ccm, 95 KW, 130 hp
Volvo 760 704, 764 2.8 1986/05-1991/08 2849 ccm, 105 KW, 143 hp
Volvo 760 704, 764 2.8 1986/08-1990/07 2849 ccm, 108 KW, 147 hp
Volvo 760 704, 764 2.8 1987/09-1990/08 2849 ccm, 125 KW, 170 hp
Volvo 760 station wagon 704, 765 2.3 Turbo 1984/08-1990/08 2316 ccm, 134 KW, 182 hp
Volvo 760 station wagon 704, 765 2.3 Turbo 1987/09-1990/08 2316 ccm, 115 KW, 156 hp
Volvo 760 station wagon 704, 765 2.4 TD intercooler 1987/08-1992/07 2383 ccm, 85 KW, 116 hp
Volvo 760 station wagon 704, 765 2.8 1984/08-1990/08 2849 ccm, 125 KW, 170 hp
Volvo 760 station wagon 704, 765 2.8 1986/05-1991/08 2849 ccm, 105 KW, 143 hp
Volvo 760 station wagon 704, 765 2.8 1986/08-1990/08 2849 ccm, 115 KW, 156 hp Engine code: B 28 E
Volvo 780 -- 2.9 1986/08-1987/07 2849 ccm, 115 KW, 156 hp
Volvo 780 -- 2.9 1987/08-1990/07 2849 ccm, 108 KW, 147 hp
Volvo 780 782 2.4D 1986/04-1990/07 2383 ccm, 90 KW, 122 hp
Volvo 850 LS 2.0 1991/06-1996/12 1984 ccm, 105 KW, 143 hp
Volvo 850 LS 2.0 1994/08-1996/12 1984 ccm, 93 KW, 126 hp
Volvo 850 LS 2.0 Turbo 1993/08-1996/12 1984 ccm, 155 KW, 210 hp Engine code: B 5204 T
Volvo 850 LS 2.4 1991/08-1996/12 2435 ccm, 125 KW, 170 hp
Volvo 850 LS 2.4 GLE 1993/09-1997/10 2435 ccm, 142 KW, 193 hp
Volvo 850 station wagon Lw 2.0 1993/02-1996/12 1984 ccm, 105 KW, 143 hp
Volvo 850 station wagon Lw 2.0 1994/08-1996/12 1984 ccm, 93 KW, 126 hp
Volvo 850 station wagon Lw 2.0 Turbo 1993/02-1996/12 1984 ccm, 155 KW, 210 hp Engine code: B 5204 T
Volvo 850 station wagon Lw 2.4 1992/09-1996/12 2435 ccm, 125 KW, 170 hp
Volvo 940 944 2.0 1992/01-1994/07 1986 ccm, 82 KW, 112 hp
Volvo 940 944 2.3 1990/08-1991/07 2316 ccm, 114 KW, 156 hp
Volvo 940 944 2.3 1990/08-1994/12 2316 ccm, 96 KW, 131 hp Engine code: B 230 FB
Volvo 940 944 2.3 Turbo 1990/08-1994/07 2316 ccm, 121 KW, 165 hp
Volvo 940 944 2.4D 1990/08-1994/12 2383 ccm, 60 KW, 82 hp
Volvo 940 944 2.4 TD intercooler 1990/08-1994/12 2383 ccm, 90 KW, 122 hp
Volvo 940 944 2.4 Turbo D 1990/08-1994/12 2383 ccm, 80 KW, 109 hp
Volvo 940 II 944 2.0 Turbo 1996/04-1998/10 1986 ccm, 114 KW, 155 hp
Volvo 940 II 944 2.3 1994/08-1995/07 2316 ccm, 85 KW, 116 hp
Volvo 940 II 944 2.3 1994/08-1998/10 2316 ccm, 96 KW, 131 hp
Volvo 940 II 944 2.3TI 1995/01-1998/10 2316 ccm, 99 KW, 135 hp
Volvo 940 II 944 2.4 TD intercooler 1994/08-1998/10 2383 ccm, 90 KW, 122 hp
Volvo 940 II station wagon 945 2.3 1994/08-1995/07 2316 ccm, 85 KW, 116 hp
Volvo 940 II station wagon 945 2.3 1994/08-1998/10 2316 ccm, 96 KW, 131 hp
Volvo 940 II station wagon 945 2.3TI 1995/01-1998/10 2316 ccm, 99 KW, 135 hp
Volvo 940 II station wagon 945 2.4 TD intercooler 1994/08-1998/10 2383 ccm, 90 KW, 122 hp
Volvo 940 station wagon 945 2.0 1992/01-1994/07 1986 ccm, 82 KW, 112 hp
Volvo 940 station wagon 945 2.0 Turbo 1991/01-1995/07 1986 ccm, 114 KW, 155 hp
Volvo 940 station wagon 945 2.3 1990/08-1991/07 2316 ccm, 114 KW, 155 hp
Volvo 940 station wagon 945 2.3 1990/08-1994/12 2316 ccm, 96 KW, 131 hp
Volvo 940 station wagon 945 2.3 Turbo 1990/08-1994/07 2316 ccm, 121 KW, 165 hp
Volvo 940 station wagon 945 2.4D 1990/08-1995/07 2383 ccm, 60 KW, 82 hp
Volvo 940 station wagon 945 2.4 TD intercooler 1990/08-1994/08 2383 ccm, 90 KW, 122 hp
Volvo 940 station wagon 945 2.4 Turbo D 1990/08-1994/07 2383 ccm, 80 KW, 109 hp
Volvo 960 964 2.0 1990/08-1993/09 1986 ccm, 140 KW, 190 hp
Volvo 960 964 2.0 1990/09-1993/08 1986 ccm, 103 KW, 140 hp
Volvo 960 964 2.3 Turbo 1990/09-1993/08 2316 ccm, 121 KW, 165 hp
Volvo 960 964 2.4 TD intercooler 1991/09-1994/07 2383 ccm, 85 KW, 115 hp
Volvo 960 964 2.9 1990/08-1994/07 2922 ccm, 150 KW, 204 hp Engine code: B 6304 F
Volvo 960 II 964 2.5 1994/07-1996/12 2473 ccm, 125 KW, 170 hp
Volvo 960 II 964 2.9 1994/07-1996/12 2922 ccm, 150 KW, 204 hp
Volvo 960 II station wagon 965 2.5 1994/08-1996/12 2473 ccm, 125 KW, 170 hp
Volvo 960 station wagon 965 2.0 1990/08-1993/09 1986 ccm, 140 KW, 190 hp
Volvo 960 station wagon 965 2.0 1990/09-1993/08 1986 ccm, 103 KW, 140 hp
Volvo 960 station wagon 965 2.3 Turbo 1990/09-1993/08 2316 ccm, 121 KW, 165 hp
Volvo 960 station wagon 965 2.4 TD intercooler 1991/09-1994/07 2383 ccm, 85 KW, 115 hp
Volvo 960 station wagon 965 2.4 TDI 1990/09-1993/08 2383 ccm, 90 KW, 122 hp
Volvo 960 station wagon 965 2.8 1990/09-1992/05 2849 ccm, 108 KW, 147 hp
Volvo 960 station wagon 965 2.9 1990/08-1994/07 2922 ccm, 150 KW, 204 hp
Volvo S90 -- 2.9 1997/01-1998/05 2922 ccm, 132 KW, 180 hp
Volvo S90 -- 2.9 1997/01-1998/05 2922 ccm, 150 KW, 204 hp
Volvo V90 station wagon -- 2.9 1997/01-1998/12 2922 ccm, 132 KW, 180 hp
Volvo V90 station wagon -- 2.9 1997/01-1998/12 2922 ccm, 150 KW, 204 hp

product images

Further information ATTENTION! Please pay attention to your stored delivery address before purchasing !!! Address changes and cancellation requests by message can no longer be accepted after purchase! You can submit a cancellation request to Ebay if necessary. We ship all orders twice a day and it may be that we have already handed over the shipment to the shipping service provider.

Similar articles

  • Shop
  • feedback
  • Contact
Copyright © 2021 Okzam GmbH Add our shop to your favorites so that you will always be informed in good time about special offers in our shop in the future. CL-01397 X5, 191 201 551, 191201551ASBV, 533 201 551 F, 447 201 129, 191201551A, 443 201 129 T, 191 201 551 SBV, 443 201 129 A, 443 201 129 J, 191201551, 1394835, 1129012, 1304391, 1129133, 3514219, 9142606, 447201129, 533201129 A, 443201129 S, 443201129J Please pay attention to your stored delivery address before purchasing !!! Address changes and cancellation requests by message can no longer be accepted after purchase! We ship all orders twice a day and it may be that we have already handed over the shipment to the shipping service provider. Fuel tank cap closure fuel tank for VOLVO 240 260 740 760 850 940 960 2x fuel tank cap closure fuel tank for VW C
Marke LST
Vergleichsnummer CL-01397 x5, 191 201 551, 191201551ASBV
Vergleichsnummer 533 201 551 F, 447 201 129, 191201551A
Vergleichsnummer 443 201 129 H, 443 201 129 T, 191 201 551 SBV
Vergleichsnummer 443 201 129 S, 443 201 129 A, 443 201 129 J
Vergleichsnummer 191201551, 1394835, 1129012, 1304391, 1129133
Vergleichsnummer 3514219, 9142606, 447201129, 533201551F
Vergleichsnummer 443201129 A, 443201129H, 443201129 S, 443201129T
Vergleichsnummer 443201129J
Hersteller LST
EAN 4060489136986
Farbe schwarz
Maßeinheit Einheit
OE/OEM Referenznummer(n) CL-01397 x5, 191 201 551, 191201551ASBV
OE/OEM Referenznummer(n) 533 201 551 F, 447 201 129, 191201551A
OE/OEM Referenznummer(n) 443 201 129 H, 443 201 129 T, 191 201 551 SBV
OE/OEM Referenznummer(n) 443 201 129 S, 443 201 129 A, 443 201 129 J
OE/OEM Referenznummer(n) 191201551, 1394835, 1129012, 1304391, 1129133
OE/OEM Referenznummer(n) 3514219, 9142606, 447201129, 533201551F
OE/OEM Referenznummer(n) 443201129 A, 443201129H, 443201129 S, 443201129T
OE/OEM Referenznummer(n) 443201129J, Tankdeckel, Verschluss
OE/OEM Referenznummer(n) Kraftstoffbehälter, Autoteile-Okzam, RST-AG
OE/OEM Referenznummer(n) Alot-Performance, Baseparts, Autoteile, Auto
OE/OEM Referenznummer(n) Ersatzteile, LST, OKZAM, Reparatur, Rep., Set
OE/OEM Referenznummer(n) Satz, Teil, Ersatz, Austausch, Auto, Automobil
OE/OEM Referenznummer(n) KFZ, Fahrzeug, Abdeckung, Deckel, Schutz, chassis
OE/OEM Referenznummer(n) karosserie, Klappdeckel, Tankdeckel, Tankklappe
OE/OEM Referenznummer(n) cap, Tankverschluss, Abschliessbar
OE/OEM Referenznummer(n) Kraftstoffbehälter, Benzin, Diesel, Verriegelung
OE/OEM Referenznummer(n) Verschluß, Kappe, Schraubverschluss, Kraftstoff
OE/OEM Referenznummer(n) Tankkappe, Benzindeckel, Verschluss
OE/OEM Referenznummer(n) Verschlusskappe, Befüllung, Einfüllstutzen
OE/OEM Referenznummer(n) Repsatz, Repkit
Herstellernummer CL-01397 x5--14
Produktgruppe Karosserieteile
Anzahl der Einheiten 5
Produktart Tankdeckel
  • Condition: New
  • Brand: LST
  • Comparison Number: 443 201 129 H, 443 201 129 T, 191 201 551 SBV, 443201129J
  • Manufacturer: LST
  • EAN: 4060489136986
  • Colour: Black
  • Measuring Unit: Unit
  • OE/OEM reference number(s): 443201129J, gas cap, fastener, Fuel Tank, Gasoline, Diesel, Latch
  • MPN: CL-01397 x5--14
  • Type: Body Parts
  • Number of Units: 5
  • Product Type: Petrol Cap

PicClick Insights - 5x Fuel Tank Cap Clasp for Workshops for Volvo PicClick Exclusive

  •  Popularity - 0 watchers, 0.0 new watchers per day, 432 days for sale on eBay. 0 sold, 10 available.
  •  Best Price -
  •  Seller - 394,442+ items sold. 1% negative feedback. Great seller with very good positive feedback and over 50 ratings.

People Also Loved PicClick Exclusive